不锈钢管件-高压螺纹承插管帽
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 天津天津市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
1
详细信息
不锈钢管件-高压螺纹承插管帽
| 公称通径 | 管箍、半管接头 | 管帽 | 所有管件 | |||||||
| Nominal Pipe Size | Coupling、Boss | Caps | All Fittings | |||||||
| 端面至端面 | 端面至端面 | 底部壁厚 | 外径 | 螺纹长度 | ||||||
| End to End | End to End | Wall Thickness | Outside Diameter | Length of Thread Min | ||||||
| E | F | C min | D | |||||||
| DN | NPS | SCH160、XXS | SCH160 | XXS | SCH160 | XXS | SCH160 | XXS | B | L2 |
| 3000、6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | ||||
| 6 | 1月8日 | 32 | 19 | -- | 4.8 | -- | 16 | 22 | 6.4 | 6.7 |
| 8 | 1月4日 | 35 | 25 | 27 | 4.8 | 6.4 | 19 | 25 | 8.1 | 10.2 |
| 10 | 3月8日 | 38 | 25 | 27 | 4.8 | 6.4 | 22 | 32 | 9.1 | 10.4 |
| 15 | 1月2日 | 48 | 32 | 33 | 6.4 | 7.9 | 28 | 38 | 10.9 | 13.6 |
| 20 | 3月4日 | 51 | 37 | 38 | 6.4 | 7.9 | 35 | 44 | 12.7 | 13.9 |
| 25 | 1 | 60 | 41 | 43 | 9.7 | 11.2 | 44 | 57 | 14.7 | 17.3 |
| 32 | 11月4日 | 67 | 44 | 46 | 9.7 | 11.2 | 57 | 65 | 17 | 18 |
| 40 | 11月2日 | 79 | 44 | 48 | 11.2 | 12.7 | 64 | 76 | 17.8 | 18.4 |
| 50 | 2 | 86 | 48 | 51 | 12.7 | 15.7 | 76 | 92 | 19 | 19.2 |
| 65 | 2月21日 | 92 | 60 | 64 | 15.7 | 19 | 92 | 108 | 23.6 | 28.9 |
| 80 | 3 | 108 | 65 | 68 | 19 | 22.4 | 108 | 127 | 25.9 | 30.5 |
| 100 | 4 | 121 | 68 | 75 | 22.4 | 28.4 | 140 | 159 | 27.7 | 33 |
| ●螺纹管件中的螺纹形式为GB/T12716(ANSI/ASME B1.20.1)中的60°圆锥管螺纹NPT; | http://www.shfangle.com/buxiugang/product_190.html | |||||||||
| 如采用其它型式的螺纹 | ||||||||||
不锈钢管件
1